Индекс массы тела для мальчиков и девочек 2-18 лет
Для того, чтобы определить ожирение или дефицит веса, используют индекс массы тела. Чтобы рассчитать индекс массы тела (ИМТ), нужно свою массу тела (в кг) разделить на рост в квадрате (в м): кг/м2. Рассчитать индекс массы тела можно здесь.
Как определить степень ожирение у взрослых и детей
У взрослых в норме ИМТ составляет 19,8-26 кг/м2. Если ИМТ больше 26 кг/м2, говорят об избыточной массе тела, если ИМТ больше 30 кг/м2, врачи диагностируют ожирение. О дефиците массы свидетельствует ИМТ менее 19,8 кг/м2.
Чтобы определить избыточный вес или ожирение у ребенка используйте международные критерии индекса массы тела для мальчиков и девочек 2-18 лет.
Международные критерии индекса массы тела (кг/м2) для диагностики избыточного веса и ожирения в зависимости от пола в возрасте 2-18 лет (Cole T.J. и соавт. BMJ 2000;320:1240) | ||||
Возраст (годы) | Избыточная масса тела | Ожирение | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |
2 | 18,41 | 18,02 | 20,09 | 19,81 |
2,5 | 18,13 | 17,76 | 19,80 | 19,55 |
3 | 17,89 | 17,56 | 19,57 | 19,36 |
3,5 | 17,69 | 17,40 | 19,39 | 19,23 |
4 | 17,55 | 17,28 | 19,29 | 19,15 |
4,5 | 17,47 | 17,19 | 19,26 | 19,12 |
5 | 17,42 | 17,15 | 19,30 | 19,17 |
5,5 | 17,45 | 17,20 | 19,47 | 19,34 |
6 | 17,55 | 17,34 | 19,78 | 19,65 |
Возраст (годы) | мальчики | девочки | мальчики | девочки |
6,5 | 17,71 | 17,53 | 20,23 | 20,08 |
7 | 17,92 | 17,75 | 20,63 | 20,51 |
7,5 | 18,16 | 18,03 | 21,09 | 21,01 |
8 | 18,44 | 18,35 | 21,60 | 21,57 |
8,5 | 18,76 | 18,69 | 22,17 | 22,18 |
9 | 19,10 | 19,07 | 22,77 | 22,81 |
9,5 | 19,46 | 19,45 | 23,39 | 23,46 |
10 | 19,84 | 19,86 | 24,00 | 24,11 |
10,5 | 20,20 | 20,29 | 24,57 | 24,77 |
11 | 20,55 | 20,74 | 25,10 | 25,42 |
11,5 | 20,89 | 21,20 | 25,58 | 26,05 |
12 | 21,22 | 21,68 | 26,02 | 26,67 |
Возраст (годы) | мальчики | девочки | мальчики | девочки |
12,5 | 21,56 | 22,14 | 26,43 | 27,24 |
13 | 21,91 | 22,58 | 26,84 | 27,76 |
13,5 | 22,27 | 22,98 | 27,25 | 28,20 |
14 | 22,62 | 23,34 | 27,63 | 28,57 |
14,5 | 22,96 | 23,66 | 27,98 | 28,87 |
15 | 23,29 | 23,94 | 28,30 | 29,11 |
15,5 | 23,60 | 24,17 | 28,60 | 29,29 |
16 | 23,90 | 24,37 | 28,88 | 29,43 |
16,5 | 24,19 | 24,54 | 29,14 | 29,56 |
17 | 24,46 | 24,70 | 29,41 | 29,63 |
17,5 | 24,73 | 24,85 | 29,70 | 29,64 |
18 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
Возраст (годы) | мальчики | девочки | мальчики | девочки |
Избыточная масса тела | Ожирение |
Здравствуйте, Доктор! У меня ожирение I степени и вес — 55.0 кг! Что делать? Я перестал есть вредные продукты, не похудел! Делал упражнения — тоже не получилось! Подскажите пожалуйста!