Оценка объема движений суставов в градусах
При хронических инфекционных и воспалительных артритах категория годности к военной службе определяется по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от поражения других органов и систем, состояния функции суставов. Функция суставов определяется в соответствии с «Таблицей оценки объема движений в суставах», приведенной в Положении.
Таблица оценки объема движений в суставах
Сустав |
Движение |
Норма |
Ограничение движения |
||
незначительное |
умеренное |
значительное |
|||
Плечевой с плечевым поясом | сгибание | 180 | 115 | 100 | 80 |
разгибание | 40 | 30 | 20 | 15 | |
отведение | 180 | 115 | 100 | 80 | |
Локтевой | сгибание | 40 | 80 | 90 | 100 |
разгибание | 180 | 150 | 140 | 120 | |
пронация | 180 | 135 | 90 | 60 | |
супинация | 180 | 135 | 90 | 60 | |
Кистевой | сгибание | 75 | 35 | 20-25 | 15 |
разгибание | 65 | 30 | 20-25 | 15 | |
отведение: | |||||
радиальное | 20 | 10 | 5 | 2-3 | |
ульнарное | 40 | 25 | 15 | 10 | |
Тазобедренный | сгибание | 75 | 100 | 110 | 120 |
разгибание | 180 | 170 | 160 | 150 | |
отведение | 50 | 25 | 20 | 15 | |
Коленный | сгибание | 40 | 60 | 90 | 110 |
разгибание | 180 | 175 | 170 | 160 | |
Голеностопный
|
подошвенное сгибание | 130 | 120 | 110 | 100 |
тыльное сгибание (разгибание) | 70 | 75 | 80 | 85 |