Дифференциальная диагностика тонзиллита
Таблица. Дифференциальная диагностика тонзиллита
ВГСА — это бета-гемолитический стрептококк группы А.
БГСА | Аденовирус | Эпштейн-Бар | Дифтерия | Анаэробная ангина | Энтеровирус | Маршалла синдром | |
Возраст, иммунитет | >5 лет | >6 мес | >1 года | Непривитые | Иммунный дефект | >6 мес | >1,5 лет |
Налеты | +++ | +++ | +++ | +/- | язва | — | +++ |
Гиперемия зева | +++ | +++ | +++ | тусклая | + | ++ | ++ |
Назофарингит | — | +++ | ++ | — | — | — | — |
Конъюнктивит | — | +++ | + | — | — | — | — |
Увеличение лимфоузла | +++ Болезн. | ++ | +++ | ++ | + | — | +++ |
Спленомегалия | — | +/- | ++ | — | — | — | — |
Лейкоцитоз выше 15?109/л | +++ | ++ | ++ | — | — | — | +++ |
СРБ | +++ | ++ | ++ | — | — | — | +++ |
Прокальцитонин | +++ | + | + | — | — | — | + |
Другие признаки | Посев+ АСЛО | Аденовирус РНИФ+ | Антитела IgM + | Посев + | Гнилостный запах | Герпангина | Рецидивы, афты |
БГСА | Аденовирус | Эпштейн-Бар | Дифтерия | Анаэробная ангина | Энтеровирус | Маршалла синдром |
Смотри еще: Антибиотико- и химиотерапия инфекций у детей (В.К. Таточенко, Москва, 2008)