Размер яичек у мальчиков и мужчин (нормы УЗИ)
Размер яичек у взрослого: длина 3-5 см, ширина 2-4 см, передне-задний размер около 3 см. Разница между яичками более 20% или более 2 мл указывает на гипотрофию.
Чтобы определить объем яичка, на продольном срезе измеряют длину и толщину, а на поперечном срезе — ширину и толщину. Толщина на поперечном и продольном срезах имеют близкие значения. Объем яичка рассчитывают по формуле: длина (см) х ширина (см) х толщина (см) х 0,523.
Фото. А — длина (1), ширина (2) и толщина (3). Б — ширина (1), длина (2) и толщина (3). | ||
![]() |
![]() |
Таблица. Нормальный размер яичек у детей разного возраста
Возраст | Длина | Ширина | Объем (мл) |
Новорожденный | 15 мм | 10 мм | — |
3 месяца | 20 мм | 12 мм | — |
6 месяцев | Несколько уменьшаются и остаются стабильными до 6-ти лет | ||
1 год | 14,5 мм | 9 мм | — |
2-5 лет | 16 мм | 10 мм | — |
8 лет | — | — | 1,55 (0,7-2,8) |
9 лет | — | — | 1,6 (0,7-3,1) |
10 лет | — | — | 1,85 (0,9-4,4) |
11 лет | — | — | 2,55 (1,0-6,9) |
12 лет | — | — | 4,2 (2,3-12,3) |
13 лет | — | — | 8,6 (4,3-22,1) |
14 лет | — | — | 14,0 (8,3-26,0) |
15 лет | — | — | 18,7 (10,1-28,3) |
16 лет | — | — | 22,5 (12,6-30,9) |
17 лет | — | — | 23,8 (14,2-32,4) |
Таблица. Размер яичек и придатков яичек у мальчиков в зависимости от возраста (М±σ)
Возраст | Правое яичко (см) | Левое яичко (см) | Придаток ПЯ (см) | Придаток ЛЯ (см) | ||||
лет | длина | ширина | длина | ширина | длина | ширина | длина | ширина |
2-7 | 1,49±0,18 | 0,75±0,10 | 1,54±0,15 | 0,75±0,09 | 0,49±0,10 | 0,59±0,10 | 0,44±0,10 | 0,46±0,10 |
8-10 | 1,83±0,34 | 0,87±0,19 | 1,83±0,35 | 0,89±0,17 | 00,51±0,11 | 0,51±0,06 | 0,48±0,09 | 0,57±0,08 |
11-13 | 3,10±0,70 | 1,63±0,42 | 3,13±0,74 | 1,63±0,46 | 0,84±0,20 | 0,88±0,23 | 0,91±0,20 | 0,89±0,24 |
14-17 | 3,97±0,54 | 2,06±0,38 | 3,85±0,57 | 2,13±0,40 | 1,00±0,18 | 1,04±0,22 | 1,07±0,23 | 1,09±0,29 |
При доплерографии в яичковой артерии монофазный спектр низкого сопротивления, т.е. с высокой диастолической амплитудой; в кремастерной артерии монофазный спектр высокого сопротивления, т.е. с низкой диастолической амплитудой. У взрослых максимальные скорости систолического потока составляют от 4 до 19 см/с (в среднем 9,7 см/с), а конечные диастолические скорости — от 1,6 до 6,9 см /с (в среднем 3,6 см/с).
Таблица. Показатели кровотока в яичковой артерии у детей (Schneble et al.)
Объем яичек | 0–1.5 ml | 1.6–2.6 ml | 2.6–6.0 ml | 6.1–12.0 ml | >12 ml |
Vs | 1.98 ± 0.62 | 2.78 ± 0.86 | 3.29 ± 0.95 | 4.50 ± 0.88 | 6.22 ± 1.76 |
Ved | 0.85 ± 0.32 | 1.17 ± 0.45 | 1.52 ± 0.69 | 1.98 ± 0.32 | 2.57 ± 0.77 |
RI | 0.54 ± 0.08 | 0.53 ± 0.07 | 0.53 ± 0.08 | 0.54 ± 0.08 | 0.54 ± 0.05 |
Берегите себя, Ваш Диагностер!