Показатели общего анализа крови — нормы для детей и взрослых

Нормальное содержание эритроцитов, гемоглобина, гематокрита

Возраст Нb, г/100 мл Гематокрит, % Эритроци­ты, 1012 MCV, фл МСН, пг МСНС, г/100 мл
М М-2SD М М-2SD М М-2SD М М-2SD М М-2SD М М-2SD
0 16,5 13,5 51 42 4,7 3,9 108 95 34 31 33 30
1-3 суток 18,5 14,5 56 45 5,3 4,0 108 95 34 31 33 29
1 неделя 17,5 13,5 54 42 5,1 3,9 107 88 34 28 33 28
2 неделя 16,5 12,5 51 39 4,9 3,6 105 86 34 28 33 28
1 месяц 14,0 10,0 43 31 4,2 3,0 104 85 34 28 33 29
2 месяца 11,5 9,0 35 28 3,8 2,7 96 77 30 26 33 29
3-6 мес. 11,5 9,5 35 29 3,8 1,1 91 74 30 25 33 30
0,5-2 года 13,0 10,5 36 33 4,5 3,5 78 70 27 23 33 30
2-6 лет 12 5 11,5 37 34 4,6 3,9 81 75 27 24 34 31
6-12 лет 13,5 11,5 40 35 4,6 4,0 86 77 29 25 34 31
Ж 12-18 л. 14,0 12,0 41 36 4,6 4,1 90 78 30 25 34 31
М 12-18 л. 14,5 13,0 43 37 4,9 4,5 85 78 30 25 34 31
Ж 19-49 л. 14,0 12,0 41 36 4,6 4,0 90 80 30 26 34 31
М 19-49 л. 15,5 13,5 47 41 5,2 4,5 90 80 10 26 34 31

* М — средние значения, эритроциты и гемоглобин — показатели выше М-2SD включают 97,5% наблюдений нормальной популяции. Лейкоциты: абс. значения х109, интервал — 95-центильный диапазон, процент — доля от общего числа белых клеток. Данные НИИ детской гематологии, 1999

Нормальное содержание лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы

Воз­раст Лейкоциты Нейтрофилы Лимфоциты Моноциты Эозинофилы
М Интервал М Интервал % М Интервал % М  % М %
0 13,1 9,0-30 11,0 6,0-26 61 5,5 2,0-11,0 31 1,1 6 0,4 2
12 часов 22,8 13,0-38 15,5 6,0-28 68 5,5 2,0-11,0 24 1,2 5 0,5 2
24 часа 18,9 9,4-34,0 11,5 5,0-21 61 5,8 2,0-11,5 31 1,1 б 0,5 2
1 неделя 12,2 5,0-21,0 5,5 1,5-10 45 5,0 2,0-17,0 41 1,1 9 0,5 4
2 недели 11,4 5,0-20,0 4,5 1,0-9,5 40 5,5 2,0-17,0 48 1,0 9 0,4 3
1 месяц 10,8 5,0-19,5 38 1,0-9 0 35 6,0 2,5-16,5 56 0,7 7 0,3 3
6 месяцев 11,9 6,0-17,5 3,8 1,0-8,5 32 7,3 4,0-13,5 61 0,6 5 0,3 3
1 год 11,4 6,0-17,5 3,5 1,5-8,5 31 7,0 4,0-10,5 61 0,6 5 0,3 3
2 года 10,6 6,0-17,0 3,5 1,5-8,5 33 6,3 3,0-9,5 59 0,5 5 0,3 3
4 года 9,1 5,5-15,5 3,8 1,5-8,5 42 4,5 2,0-8,0 50 0,5 5 0,3 3
6 лет 8,5 5,0-14,5 4,3 1,5-8,0 51 3,5 1,5-7,0 42 0,4 5 0,2 э
8 лет 8,3 4,5-13,5 4,4 1,5-8,0 53 3,3 1,5-6,8 39 0,4 4 0,2 2
10 лет 8,1 4,5-13,5 4,4 1,8-8,0 54 3,4 1,5-6,5 38 0,4 4 0,2 2
16 лет 7,8 4,5-13,0 4,4 1,8-8,0 57 2,8 1,2-5,2 35 0,4 5 0,2 3
21 год 7,4 4,5-11,0 4,4 1,8-7,7 59 2,5 1,0-4,8 34 0,3 4 0,2 3
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии